Any guesses on which offers these are?
HINT: It rhymes with wealth (conveniently enough).
That’s right, its HEALTH!
It’s our strongest niches for years!
These health offers are the easiest converters too.
They are TRIALS!
AKA… the lowest hanging fruit of the affiliate industry.
Consumers pay $4.95 to test out a product.
Affiliates get paid $30+ dollars for sending consumers who want to test a product.
It’s a pretty BADA$$ setup for affiliates.
Hand out samples…
GET PAID CASH MONEYYYYY!
The trial industry was hit hard to start this year, and it’s just coming back.
CAP is going quickly!!
Hit up your AM to discuss budgets.
US/CA TRIALS
Offer ID | Offer Name | Offer Preview | EPC | CR |
---|---|---|---|---|
13713 | Regal Keto [KETO] – CPA – Trial – US [MUST SEND SUBID FOR APPROVAL] | Show | ASK AM | ASK AM |
13901 | Forever Embrace [SKIN] – CPA – Trial – US | Show | ASK AM | ASK AM |
13879 | Rvxadryl [MALE ENHANCEMENT] – CPA – Trial – US | Show | ASK AM | ASK AM |
13881 | Anamax [MALE ENHANCEMENT] – CPA – Trial – US | Show | $3.26 | 6.93% |
13883 | True Light Garcinia Diet [GARCINIA] – CPA – Trial – US | Show | ASK AM | ASK AM |
13885 | Keto Fast Diet [KETO] – CPA – Trial – US | Show | ASK AM | ASK AM |
13875 | CDX Labs CBD Oil [CBD] – CPA – Trial – US | Show | ASK AM | ASK AM |
INTL TRIALS
Offer ID | Offer Name | Offer Preview | EPC | CR |
---|---|---|---|---|
13773 | Praltrix [MALE ENHANCEMENT] w/ 1CU (Vulapro Muscle Upsell) – CPA – Trial – South Africa [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | ASK AM | ASK AM |
13747 | Phendora Garcinia [GARCINIA] w/1CU (Entoral Cleanse Upsell) – CPA – Trial – Spain [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | ASK AM | ASK AM |
13749 | Phendora Garcinia [GARCINIA] w/1CU (Entoral Cleanse Upsell) – CPA – Trial – France [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | $1.23 | 3.23% |
13751 | Phendora Garcinia [GARCINIA] w/1CU (Entoral Cleanse Upsell) – CPA – Trial – Italy [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | ASK AM | ASK AM |
13753 | Phendora Garcinia [GARCINIA] w/1CU (Entoral Cleanse Upsell) – CPA – Trial – Norway [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | ASK AM | ASK AM |
13755 | Phendora Garcinia [GARCINIA] w/1CU (Entoral Cleanse Upsell) – CPA – Trial – Singapore [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | ASK AM | ASK AM |
13757 | Phendora Garcinia [GARCINIA] w/1CU (Entoral Cleanse Upsell) – CPA – Trial – South Africa [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | ASK AM | ASK AM |
13759 | Praltrix [MALE ENHANCEMENT] w/ 1CU (Vulapro Muscle Upsell) – CPA – Trial – AU/NZ [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | ASK AM | ASK AM |
13761 | Praltrix [MALE ENHANCEMENT] w/ 1CU (Vulapro Muscle Upsell) – CPA – Trial – Denmark [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | ASK AM | ASK AM |
13763 | Praltrix [MALE ENHANCEMENT] w/ 1CU (Vulapro Muscle Upsell) – CPA – Trial – Spain [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | $1.4 | 3.74% |
13765 | Praltrix [MALE ENHANCEMENT] w/ 1CU (Vulapro Muscle Upsell) – CPA – Trial – France [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | ASK AM | ASK AM |
13767 | Praltrix [MALE ENHANCEMENT] w/ 1CU (Vulapro Muscle Upsell) – CPA – Trial – Italy [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | ASK AM | ASK AM |
13769 | Praltrix [MALE ENHANCEMENT] w/ 1CU (Vulapro Muscle Upsell) – CPA – Trial – Norway [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | ASK AM | ASK AM |
13771 | Praltrix [MALE ENHANCEMENT] w/ 1CU (Vulapro Muscle Upsell) – CPA – Trial – Singapore [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | ASK AM | ASK AM |
13745 | Phendora Garcinia [GARCINIA] w/1CU (Entoral Cleanse Upsell) – CPA – Trial – Denmark [SUBID APPROVAL REQUIRED] | Show | ASK AM | ASK AM |
As always, thank you for the continued support!