Why use nam/offers when promoting Uber’s affiliate program?
It’s been over 12 months since we took on the Uber campaign in the United States and offered their program to our affiliate database. It was a massive success for our affiliate. Since then they expanded into the Latam Ameria region which were another major success.
Now the next HUGE market has opened up, and you get first to pick.
This time around it’s the Asian market!
Here are the new countries,
MY – Malaysia
TH – Thailand
ID – Indonesia
HK – Hong Kong
SG – Singapore
MO – Macau
VN – Vietnam
PH – Philippines
Got traffic in Asia and want a piece of the pie, this can be a GIANT for you!
The offers are again a 1st page submit and converts for each new driver sign up. Low entry barrier, great opportunity for the people there to create a new income stream.
If you want to get started check out what countries we offer below for the Uber affiliate program:
Malaysia
Offer ID | Offer Name | Offer Preview | Payout |
---|---|---|---|
8877 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – MY [Johor Bahru] | Show | $0.77 |
8879 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – MY [Kuching] | Show | $0.77 |
8881 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – MY [Melaka] | Show | $0.77 |
8875 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – MY [Kota Kinabalu] | Show | $0.77 |
8873 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – MY [Ipoh] | Show | $0.77 |
8867 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – MY [Kuala Lumpur] | Show | $0.77 |
8871 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – MY [Penang] | Show | $0.77 |
Thailand
Offer ID | Offer Name | Offer Preview | Payout |
---|---|---|---|
8893 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – TH [Phuket] | Show | $0.38 |
8895 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – TH [Pattaya] | Show | $0.38 |
8915 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – TH | Show | $0.38 |
8897 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – TH [Chiang Mai] | Show | $0.38 |
8891 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – TH [Bangkok] | Show | $0.38 |
Indonesia
Offer ID | Offer Name | Offer Preview | Payout |
---|---|---|---|
8909 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – ID [Yogkarta] | Show | $0.77 |
8903 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – ID [Surabaya] | Show | $0.77 |
8907 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – ID [Semarang] | Show | $0.77 |
8911 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – ID [Malang] | Show | $0.77 |
8899 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – ID [Jakarta] | Show | $0.77 |
8905 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – ID [Bandung] | Show | $0.77 |
8901 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – ID [Bali] | Show | $0.77 |
Hong Kong, Singapore & Macau.
Offer ID | Offer Name | Offer Preview | Payout |
---|---|---|---|
8863 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – HK [Hong Kong] | Show | $0.77 |
8865 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – SG [Singapore] | Show | $2.32 |
8889 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – MO [Macau] | Show | $0.77 |
Vietnam
Offer ID | Offer Name | Offer Preview | Payout |
---|---|---|---|
8883 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – VN [Hanoi]] | Show | $0.77 |
8885 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – VN [Ho Chi Minh] | Show | $0.77 |
Philippines
Offer ID | Offer Name | Offer Preview | Payout |
---|---|---|---|
8861 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – PH [Cebu] | Show | $0.77 |
8859 | Uber [DRIVERS] – CPL – 1st Page Submit – PH [Manila] | Show | $0.77 |